1 | voksen | kr. 50 |
5 | turs kort | kr. 225 |
10 | turs kort | kr. 425 |
20 | turs kort | kr. 750 |
Halvårskort | kr. 1.500 | |
Helårskort | kr. 2.550 |
1 | barn | kr. 30 |
5 | turs kort | kr. 125 |
10 | turs kort | kr. 240 |
20 | turs kort | kr. 450 |
Halvårskort | kr. 900 | |
Helårskort | kr. 1.500 |
1 | pensionist | kr. 40 |
5 | turs kort | kr. 170 |
10 | turs kort | kr. 310 |
20 | turs kort | kr. 600 |
Halvårskort | kr. 1.200 | |
Helårskort | kr. 2.000 |
Enkelt bad & sauna | voksen/pensionist | kr. 20, pr. 1/8-22 35 kr. |
Gebyr for nyt kort | kr. 10 |
Graviditetstræning | 10 kr. | Udover entrébillet |
Babysvømning | 50 kr. (Pr. 1/8-22, 75 kr.) | For baby og en voksen |
Småbørnssvømning | 10 kr. | For barn og voksen - |
udover entrébillet for begge |
AquaBike* | 10 kr. |
AquaJogging* | 10 kr. |
AquaFitness* | 10 kr. |
AquaStyrke* | 10 kr. |
Undervandsrugby* | 10 kr. |
Mild Hot Yoga* | 45 kr. |
*Udover entrébillet |
SaunaGus | 90 kr. |
SaunaGus & svømning | 100 kr. |
Alle priser er opgivet pr. time.
Det er muligt at leje hele hallen, hvilket inkluderer alle tre bassiner.
Det er også muligt at leje enkelte bassiner. Klubber, foreninger, skoler og institutioner skal angive hvad de ønsker at leje, i forbindelse med booking.
Kontakt os for yderligere oplysninger og priser for enkelte bassiner. Der er prisjusteringer for leje af livredder samt halleje for private pr. 1/8 - 22. Derudover pålægges gebyr for sauna pr. 1/8-2022.
Hverdage | Weekend/helligdage | |
Leje af hal | 885 kr. (Pr. 1/1-23 925 kr.) | 965 kr. (Pr. 1/1-23 1.075 kr.) |
Leje af hal for foreninger | 169,28 kr. | 169,28 kr. |
Leje af cafeteria | 250 kr. | 500 kr. |
Brug af sauna (pr. time) | 65 kr. | |
Sauna inkl. gusmester | 950 kr. | 950 kr. |
Brug af vandrutsjebane | 500 kr. pr. gang |
Hverdage | Weekend/helligdage | |
Livredder | 200 kr. pr. 1/8- 22 til 280 kr. | 250 kr. pr. 1/8-22 til 330 kr. |
Livredder ud af huset* | 500 kr. | 600 kr. |
*minimum 2 timer | ||
Instruktør | 350 kr. | 400 kr. |
For at gå som livredder for en skole, klub eller forening i Rønne Svømmehal, skal man have en gyldig bassinlivredderprøve. Anlægsdelen skal være bestået i Rønne Svømmehal.
Bassinlivredderprøve | 450 kr. |
Anlægsdel og formprøve | 350 kr. |
Forberedelseskursus | 250 kr. |
Udeblivelse fra prøve | 450 kr. |
Standard | 40 kr. pr. barn | |
Alt inklusiv | 80 kr. pr. barn |
Rønne Svømmehal
Da vi er en svømmehal dybt forankret i det bornholmske foreningsliv samt skolesvømning, har vi desværre begrænsede åbningstider for offentligheden. Men vi arbejder hele tiden hen mod at holde mere åbent. Til gengæld kan du motionssvømme hver dag på særlige tidspunkter.
COVID-19 INFO
Copyright @ All Rights Reserved